Функции | Печать |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц в минуту) | 20 стр. / (А4) / 21 стр. / (Letter) |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Месячный объем печати (пиковый) | до 15 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Стартовый картридж | PC-211 (1600 страниц, перезаправляемый) |
Варианты цветов |
серый |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц в минуту) | 20 стр. / (А4) / 21 стр. / (Letter) |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Частота процессора | 600 МГц |
Память | 128Мб |
Панель управления | индикатор |
Месячный объем печати (пиковый) | до 15 000 страниц |
Рекомендованный месячный объем печати | до 1500 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Емкость загрузочного лотка | 150 страниц |
Типы материалов для печати | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт |
Форматы материалов для печати | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6 |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Вес (с картриджем) нетто | 4.75 кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 337 x 220 x 178 мм |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/7/8/8.1/10(32 и 64-разрядные версии), Mac OS X 10.7~10.13, Linux Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 |
Параметры электропитания | 220-240 В переменного тока (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 3 А |
Потребляемая мощность | В режиме печати: 370 Вт, в режиме готовности: 38 Вт, в спящем режиме: <2 Вт, в отключенном состоянии: 0 Вт |
Уровень шума | 52dB при максимальной нагрузке, 30dB в режиме ожидания |
Рабочая температура | 10-32°C |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20-80% |
Принтер Pantum P2200 |
Стартовый картридж PC-211 (1600 страниц, перезаправляемый) |
Краткое руководство по установке |
Шнур питания |
USB кабель для подключения к компьютеру |
Гарантийный талон |
Функции | Печать |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц в минуту) | 20 стр. / (А4) / 21 стр. / (Letter) |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Месячный объем печати (пиковый) | до 15 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Стартовый картридж | PC-211 (1600 страниц, перезаправляемый) |
Варианты цветов |
чёрный |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц в минуту) | 20 стр. / (А4) / 21 стр. / (Letter) |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Частота процессора | 600 МГц |
Память | 128Мб |
Панель управления | индикатор |
Месячный объем печати (пиковый) | до 15 000 страниц |
Рекомендованный месячный объем печати | до 1500 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Емкость выходного лотка | 100 страниц |
Типы материалов для печати | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт |
Форматы материалов для печати | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6 |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Вес (с картриджем) нетто | 4.75 кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 337 x 220 x 178 мм |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/7/8/8.1/10(32 и 64-разрядные версии), Mac OS X 10.7~10.13, Linux Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 |
Параметры электропитания | 220-240 В переменного тока (-15% +10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 3 А |
Потребляемая мощность | В режиме печати: 370 Вт, в режиме готовности: 38 Вт, в спящем режиме: <2 Вт, в отключенном состоянии: 0 Вт |
Уровень шума | 52dB при максимальной нагрузке, 30dB в режиме ожидания |
Рабочая температура | 10-32°C |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20-80% |
Принтер Pantum P2207 |
Стартовый картридж PC-211 (1600 страниц, перезаправляемый) |
Краткое руководство по установке |
Шнур питания |
USB кабель для подключения к компьютеру |
Гарантийный талон |